Import-export statisztika
Az import és export statisztika a KSH adatai alapján készült
Forrás: KSH
2011-es évre szóló adatok | 2013-as évre szóló adatok |
Export adatok | Export adatok |
Import adatok | Import adatok |
2012-es évre szóló adatok | 2014-es évre szóló adatok |
Export adatok | Export adatok |
Import adatok | Import adatok |
2015-ös évre szóló adatok | 2016-os évre szóló adatok |
Export adatok | Export adatok |
Import adatok | Import adatok |
2017-es évre szóló adatok |
2018-as évre szóló adatok |
export adatok Ft 2017 | Export érték EUR 2018 |
import adatok Ft 2017 | Import érték Ft 2018
|
2019-es évre szóló adatok
|
|
Export mennyiség 2019 | |
Import mennyiség 2019
|